| 字段名 | 类型 | 描述 | 描述 | 必填 |
|---|---|---|---|---|
| campaign_ids | array | 广告计划ID列表 | 1-10个ID | 是 |
| daily_cap | double | 日预算限制 | 天预算,最低天预算为$20/天,daily_cap/cpc不能小于30 | 否 |
| cpc | double | CPC出价 | 单次点击消耗(单位:美元),cpc不能高于$5,daily_cap/cpc不能小于30 | 当计费类型(charge_type)设置为点击计费(cpc)或智能出价(smart_bid)时,需要点击计费价格(cpc);当计费类型设置为最大转化出价(maxcv)时,不需要点击计费价格(cpc) |
| status | integer | 状态开关 | 广告计划的开启/关闭状态,其中0表示关闭,1表示开启 | 否 |
| start_time | string | 开始时间 | 广告计划 的开始时间,格式为yyyy-mm-dd hh:mm:ss,不能早于调用API的当天 | 否 |
| end_time | string | 结束时间 | 广告计划的结束时间,格式为yyyy-mm-dd hh:mm:ss,不能早于开始时间,也不能晚于2030年 | 否 |
| charge_type | string | 计费类型 | 出价方式,默认使用历史值。允许的值包含:cpc, smart_bid, max_cv | 否 |
| target_cpa | double | 目标CPA | 您活动的目标CPA(单位:美元) | 营销目标选择潜在客户生成或在线购买时,需要提供目标CPA;当选择网站参与时,不需要目标CPA。 |
| objective | string | 广告目标 | 您活动的目标。注意:请选择一个目标。允许的值包括:"lead" 表示潜在客户生成,"conversions" 表示在线购买,"awareness" 表示网站参与 | 否 |
| optimization_type | string | 优化类型 | 您活动的转化目标。注意:请填写一个转化目标。转化目标是账户中嵌入的Pixel重要转化类型。如果Pixel重要转化尚未安装,请选择'-1'作为值。允许的值包括:"1" 表示查看内容,"2" 表示应用安装,"3" 表示完成注册,"4" 表示添加到购物车,"5" 表示添加支付信息,"6" 表示搜索,"7" 表示开始结账,"8" 表示购买,"9" 表示添加到心愿单,"10" 表示潜在客户,"-1" 表示默认优化 | 当营销目标选择潜在客户生成或在线购买 时,optimization_type为必填项;当选择网站参与时,optimization_type不是必填optimization_type是账户中嵌入的Pixel重要转化类型。如果Pixel重要转化尚未安装,您可以选择默认优化,这将优化默认传回的重要转化。 |
| day_parting | [][]int | 投放时段 | 一个7*24的数组,指示您开启广告计划的特定时段或特定星期几,其中第一维度的索引0-6表示周一到周日,第二维度的索引0-23表示一天中的小时数,值1表示选中,0表示未选中 例如:[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]]表示活动将在每周五上午3点到下午2点运行 | 否 |
| dp_timezone | string | 时段时区 | 默认选择您的账户时区。我们将根据所选时区投放广告计划。允许的值包含:EST UTC-12 UTC-11 UTC-10 UTC-9 UTC-8 UTC-7 UTC-6 UTC-5 UTC-4 UTC-3 UTC-2 UTC-1 UTC UTC+1 UTC+2 UTC+3 UTC+4 UTC+5 UTC+6 UTC+7 UTC+8 UTC+9 UTC+10 UTC+11 UTC+12 UTC+13 UTC+14 | 否 |
success_campaign_ids中返回failed_campaign_ids中返回validation_errors中查看具体的错误 原因和字段信息YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式2024-01-01 00:00:00